Personīgie rekordi
13. janvāris, 2018 pl. 7:55,
Nav komentāru
Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase* | Vieta | Dalībnieki | Norises vieta un datums |
800m | 2:17,10 | III | 3 | 5 | Pērnavas atklātās sacensības vieglatlētikā, Pärnu Rannastaadion, 2020. gada 22. augustā |
800m (T/E) | 2:29,41 | I jaun. | 9 (U16) | 14 | Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi heategevuslik jõuluvõistlus, Tartu, Igaunija, 2018. gada 17. decembrī |
400m | 1:02.28 | II jaun. | 13 | 23 | Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai, Ogre, 2020. gada 10. jūlijā |
1000m (S/E) | 3:05,58 | I jaun. | 2 | 27 | Latvijas čempionāts U14 grupai, Piltene, 2019. gada 3. jūlijā |
1000m (T/E) | 3:08,50 | I jaun. | 1 | 8 | Atlases sacensības uz Latvijas U14 ziemas čempionātu. Limbaži, 18.01.2019 |
600m | 1:39.38 | I jaun. | 3 | 3 | EESTI STAADIONIJOOKSU SARI 2020 IV ETAPP, VILJANDI, EESTI, 2020. gada 5. jūlijā |
600m (T/R) | 1:44,5 | II jaun. | 1 | 9 | Valgas apriņķa skolēnu sacensības, Valga, 2019. gada 21. februāris |
300m (T/E) | 44,45 | II jaun. | 11 | 27 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija, 2020. gada 6.-8. martā |
200m (S/E) | 28,60 | II jaun. | 8 | 30 | Världsungdomsspelen,Göteborg, Ullevi, 2018-06-29/07-01 |
200m (T/E) | 28,54 | II jaun. | 6 (3) | 22 | Tallinas čempionāts U14,U16 grupām, Tallina, 2018. gada 9. martā |
60m | 8,42 | II jaun. | 2 | 35 | Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības U14 un U16 grupām telpās, 2018. gada 23. novembrī |
*Sporta klase = sākas no III jaunatnes sporta klases, bet augstākā - Lielmeistars. Sekojošas sporta klases = III jaunatnes, II j, I j, III, II, I, meistarkandidāts, meistars, lielmeistars (Izmantots Latvijas vieglatlētikas savienības apstiprināts klasifikators 2013-2017) |